(取材自中正社大林宗聖教材)
名稱 | 管轄單位 | 所在地 | 設置時間 | 面積(公頃) |
1191.340 | ||||
林務局新竹林區管理處 | 新北市三峽區 | 1573.440 | ||
林務局新竹林區管理處 | 916.000 | |||
林務局新竹林區管理處 | 907.420 | |||
林務局羅東林區管理處 | 1989年 | 12631.000 | ||
林務局東勢林區管理處 | 3760.000 | |||
林務局東勢林區管理處 | 台中市和平區 | 3968.840 | ||
林務局東勢林區管理處 | 台中市和平區 | 1978年 | 2492.320 | |
林務局東勢林區管理處 | 457.610 | |||
林務局南投林區管理處 | 南投縣仁愛鄉 | 2787.000 | ||
林務局嘉義林區管理處 | 1400.000 | |||
林務局屏東林區管理處 | 770.000 | |||
林務局屏東林區管理處 | 1569.500 | |||
林務局屏東林區管理處 | 屏東縣恆春鎮 | 1968年 | 75.000 | |
林務局花蓮林區管理處 | 花蓮縣壽豐鄉 | 145.000 | ||
林務局花蓮林區管理處 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 190.970 | ||
林務局台東林區管理處 | 362.000 | |||
林務局台東林區管理處 | 臺東縣卑南鄉 | 110.800 | ||
宜蘭縣大同鄉 | ||||
宜蘭縣大同鄉 | ||||
南投縣鹿谷鄉 | ||||
南投縣仁愛鄉 |